Egin ahala berton ipiniko dira,
Se anotarán en este apartado según orden de realización,
1.- 2016/06/12-13. José Luís González Temprano. 45h 56´
2.- 2016/07/09-10. Eduardo Pascual Sanchez-Ruiz . 40h 15´
3.- 2016/07/09-10. Juan Carlos Pinedo Peña. 40h 15´
4.- 2016/07/09-10. Raul Plagaro Fernandez de Pinedo. 40h 15´
5.- 2016/07/09-10. Sergio Fernandez Oleaga. 40h 15´
6.- 2016/07/09-10. Mikel Saez de Camara Oleaga. 40h 15´
7.- 2016/07/09-10. Aitor Antxustegi Urionabarrenetxea. 40h 15´
8.- 2016/08/19-21. Alfredo Hernández Martínez 49h 20´
9.- 2016/08/19-21. Francisco Vidal Deltell 49h 20´
10.- 2016/08/19-21. Juan Gregorio Fernández Sánchez 49h 20´
11.- 2016/09/01-03. Diego Villas Alcala 51h 20´
12.- 2016/09/01-03. Juan Pedro Moreno García 51h 20´
13.- 2016/09/09-11. Joxemanuel Zarautz Arruti 48h 42´
14.- 2016/09/21-23. Rafael Cortegana Sierra 50h 30'
15.- 2016/09/23-25. Beatriz Baeza Pérez 51h
16.- 2016/09/23-25. Manuel Morente Páez. 51h
17.- 2016/10/07-09. Manuel Fuentes Pico 44h 15´
18.- 2016/10/07-09. José Luís González Temprano 44h 15´
19.- 2017/07/03-05. Emilio Blanco López 55h 50'
20.- 2017/07/03-05. José Luís Fajardo Santos 55h 50'
21.- 2017/07/03-05. José Alfonso Muñiz Plaza 55h 50'
22.- 2017/07/20-21. Aitor Antxustegi Urionabarrenetxea. 26h 27'
23.- 2017/07/21-22. Juan Carlos Ugarriza Olabarria. 37h 50'
24.- 2017/08/30-09/01. José Luís González Temprano 53h 40´
25.- 2018/04/07-09. Felipe Alberto Novoa Conde 50h 45´
26.- 2018/04/07-09. Jose Antonio Ferreiro Ferreiro 50h 45´
27.- 2018/05/01-03. Eduardo Pascual Sanchez-Ruiz . 55h 05'
28.- 2018/05/01-03. Mikel Saez de Camara Oleaga. 55h 05'
29.- 2018/07/13-15. Alberto Díez Martínez. 55h 48'
30.- 2018/07/28-29. Rafael Bárbara Gutiérrez 40h 30´
No hay comentarios.:
Publicar un comentario